發(fā)布時(shí)間: 2017-06-16 15:01:37
OSPF網(wǎng)絡(luò)類型
模式 | 拓?fù)漕愋?/strong> | 接口網(wǎng)段 | hello時(shí)間 Dead時(shí)間 | 手工建鄰居 | 選舉DR和BDR |
廣播 MA | 部分互聯(lián) 全互聯(lián) | 相同 | 10 40 | No | Yes |
接口在同一網(wǎng)段中,不需要手工指定鄰居,需要保證二層支持廣播。 需要選舉DR和BDR,在星型網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,需要考慮DR設(shè)備是哪一臺(tái) | |||||
非廣播 NBMA | 部分互聯(lián) 全互聯(lián) | 相同 | 30 120 | Yes | Yes |
默認(rèn)不會(huì)主動(dòng)發(fā)送廣播hello,即使二層支持廣播,所有需要手工去指定鄰居 并且是MA網(wǎng)絡(luò),需要選舉DR和BDR | |||||
點(diǎn)到多點(diǎn) P2MP | 部分互聯(lián) 星型 | 相同 | 30 120 | No | No |
不需要手工指定鄰居,只需二層支持廣播,就能建立鄰居關(guān)系 不需要選舉DR和BDR | |||||
點(diǎn)到多點(diǎn)非廣播 P2P NB | 部分互聯(lián) 星型 | 相同 | 30 120 | Yes | No |
因?yàn)槭欠菑V播網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,所以需要指定鄰居關(guān)系 | |||||
點(diǎn)到點(diǎn) P2P | 部分互聯(lián) 星型 | 相同 | 10 40 | No | No |
不是MA網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,不需要選舉DR和BD |
注:
1.運(yùn)行OSPF都需要建立鄰居關(guān)系,所以如果遇到NB網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,需要手工指定鄰居。
2.在MA網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,才需要選舉DR和BDR。
OSPF的LSA類型
類別 | 名稱 | 產(chǎn)生路由器 | 泛洪范圍 | 描述 |
1 | 路由器LSA | 區(qū)域內(nèi)的路由器 | 本區(qū)域內(nèi) | 描述了路由器所有接口、鏈路和Cost |
2 | 網(wǎng)絡(luò)LSA<MA網(wǎng)絡(luò) 環(huán)境有> | DR | 本區(qū)域 | 報(bào)文包括了其連接所有路由器的RID,也包括自己的RID |
3 | 網(wǎng)絡(luò)匯總 LSA | ABR在兩個(gè)不同區(qū)域 | 區(qū)域間 | 通知本區(qū)域內(nèi)的路由器通往外部區(qū)域的信息 默認(rèn)路由也被通告 Link ID為目標(biāo)網(wǎng)段的ID 對(duì)1類和2類的LAS進(jìn)行歸納,然后泛洪給其他區(qū)域 實(shí)現(xiàn)區(qū)域之間的通信 |
5 | 自治系統(tǒng)外部匯總LSA | ASBR在不同的自治系統(tǒng)中 | 本區(qū)域 | 告訴本自治區(qū)域的路由器通往外部自治區(qū)域的路徑 LSA5不能通告ABR傳遞到其他區(qū)域<需要LSA4> |
4 | ASBR 匯總 LSA | ABR | 是一條主機(jī)LSA,指向ASBR路由器 | |
7 | NSSA 外部 LSA | ASBR | 和LSA5差不多 但是NAAS外部LSA通告只在始發(fā)這個(gè)NSSA外部LSA通告的非 純末梢區(qū)域內(nèi)部進(jìn)行泛洪 |
上一篇: OSPF在幀中繼環(huán)境下的配置
下一篇: OSPF與ISIS比較